Guia Descorchados 2010 - 91 pontos / La Cav Chile 92 pontos
| Produtor: | I WINES |
|---|---|
| Variedade: | 100% Syrah |
| Produção Total: | 9978 garrafas |
| Origem: | Peumo - Vale do Cachapoal - Chile |
| Geografia/Clima: | O Vale do Cachapoal que está na base da Cordilheira dos Andes, é um dos melhores terroir para o cultivo de uvas tintas, em especial a Cabernet, Carmenere e a Syrah. É na localidade de Peumo que se encontram os vinhedos de syrah da I WINES, onde a influência marítima deixa o clima aquecido, mas não quente. |
| Vinhedos e Vinificação: | As uvas foram colhidas à mão de 12 a 26 de abril/08 com rendimento de sete ton./hec. A fermentação alcoólica ocorreu em tanques de aço inoxidável, onde foram remontadas suavemente para potencializar a extração de cor de durante 10 dias. |
| Envelhecimento em carvalho: | 12 Meses em barricas francesas (53%) e americanas (47%). O total de barricas novas foi de 30%. O produto foi envasado em 31 de julho de 2009. |
| Cor e Notas de degustação: | Coloração vermelha com matiz violeta. Apresenta notas de frutas frescas, como cereja e groselha, com acidez equilibrada e aromas florais como violeta, e notas de madeira muito bem integradas à fruta. É um vinho com muita concentração, carnoso e elegante, com um final de boca de muita persistência. Irá evoluir muito ao longo dos próximos anos. |
| Acompanhamentos: | Pratos à base de carne vermelha, magret de canard, etc. |
| Teor Alcoólico: | 14,3? GL |
| Ph: | 3,4 Gr/L |
| Açucar Residual: | 2,38 Gr/L |
© Copyright 2010 - Todos os direitos reservados Site por Exovisual