WS 90 pontos
WS 90 pontos safras 2007 e 2008
| Produtor: | CAPAIA |
|---|---|
| Variedade: | 100% Sauvignon Blanc |
| Produção Total: | 2500 caixas |
| Origem: | Philadelphia – Durbanville – Cidade do Cabo – África do Sul |
| Geografia/Clima: | Da Cidade do Cabo até Capaia Estate, vemos apenas planície e na Vinícola encontramos elevações que chegam a 376 metros de altitude Os vinhedos foram plantados nas encostas até 270metros. Com temperaturas agradáveis e precipitação de 400 mm/ano, os vinhedos necessitam de irrigação. A água provém de um tanque construído para esta finalidade, com capacidade de 170.000 metros³. O solo é composto de ardósia e xisto. Os vinhedos estão a 12 kms do mar. |
| Vinhedos e Vinificação: | Atualmente, são aproximadamente 60 hectares de vinhedos compreendendo as 5 variedades de uvas tintas e brancas na Capaia. Da variedade Sauv. Blanc são 10 hectares com rendimento médio de 4 tons/hec As uvas são colhidas a mão no período da manhã quando é mais fresco e fermentadas parte em tanques de carvalho francês e o restante em tanques de aço inoxidável. Após a fermentação é feita a mistura das duas produções independentes. |
| Envelhecimento em carvalho: | Não há envelhecimento em carvalho. |
| Cor e Notas de degustação: | Tonalidade verde claro, possui notas de aspargos, tomilho e flor de sal. Na boca, paladar de lima e longo final. Evolui 3 a 4 anos após engarrafado. |
| Acompanhamentos: | Saladas, Macarrão ao molho de camarões e limão siciliano. |
| Teor Alcoólico: | 14,0? GL |
| Ph: | 3,4 Gr/L |
| Açucar Residual: | 2,6 Gr/L |
© Copyright 2010 - Todos os direitos reservados Site por Exovisual